榆林市榆神煤炭榆树湾煤矿有限公司采煤沉陷区生态修复项目-中标候选人公示
(招标编号:sczf2023-zb-1083/001)
公示开始时间:2023年08月25日22时00分00秒
公示结束时间:2023年08月28日22时00分00秒
本榆林市榆神煤炭榆树湾煤矿有限公司采煤沉陷区生态修复项目(招标项目编号:sczf2023-zb-1083/001)经评标委员会评审,确定001 榆林市榆神煤炭榆树湾煤矿有限公司采煤沉陷区生态修复项目道路修复工程;002 榆林市榆神煤炭榆树湾煤矿有限公司采煤沉陷区生态修复项目耕地恢复与集体林地补种工程;003 榆林市榆神煤炭榆树湾煤矿有限公司采煤沉陷区生态修复项目补植补种工程n5标段;004 榆林市榆神煤炭榆树湾煤矿有限公司采煤沉陷区生态修复项目道路绿化工程n1标段;005 榆林市榆神煤炭榆树湾煤矿有限公司采煤沉陷区生态修复项目道路绿化工程n2标段;006 榆林市榆神煤炭榆树湾煤矿有限公司采煤沉陷区生态修复项目道路绿化工程n3标段的中标候选人,现公示如下:
一、评标情况
001榆林市榆神煤炭榆树湾煤矿有限公司采煤沉陷区生态修复项目道路修复工程
1、中标候选人基本情况
排序 | 中标候选人名称 | 投标报价 | 质量 | 工期/交货期 |
---|---|---|---|---|
1 | 陕西华鑫源建筑工程有限公司 | 491.5096万元(人民币) | 符合招标文件要求 | 计划工期:合同签订之日起至基金返还流程结束为止,其中工程施工于2023年12月30日前完成 |
2 | 陕西恒森建设工程有限公司 | 497.80841万元(人民币) | 符合招标文件要求 | 计划工期:合同签订之日起至基金返还流程结束为止,其中工程施工于2023年12月30日前完成 |
3 | 陕西航空航天建工集团有限公司 | 509.021638万元(人民币) | 符合招标文件要求 | 计划工期:合同签订之日起至基金返还流程结束为止,其中工程施工于2023年12月30日前完成 |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人姓名 | 相关证书名称及编号 |
---|---|---|---|
1 | 陕西华鑫源建筑工程有限公司 | 张宁 | 公路工程专业二级注册建造师/ 陕261212146037 |
2 | 陕西恒森建设工程有限公司 | 李博 | 公路工程专业二级注册建造师/ 陕261141558991 |
3 | 陕西航空航天建工集团有限公司 | 李巧飞 | 公路工程专业二级注册建造师/ 陕261181903301 |
3、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
---|---|---|
1 | 陕西华鑫源建筑工程有限公司 | 响应招标文件要求 |
2 | 陕西恒森建设工程有限公司 | 响应招标文件要求 |
3 | 陕西航空航天建工集团有限公司 | 响应招标文件要求 |
002榆林市榆神煤炭榆树湾煤矿有限公司采煤沉陷区生态修复项目耕地恢复与集体林地补种工程
1、中标候选人基本情况
排序 | 中标候选人名称 | 投标报价 | 质量 | 工期/交货期 |
---|---|---|---|---|
1 | 榆林市中轩市政工程有限公司 | 433.061335万元(人民币) | 符合招标文件要求 | 合同签订之日起至基金返还流程结束为止,其中工程施工于2023年12月30日前完成 |
2 | 陕西榆林陕煤建设有限公司 | 437.968627万元(人民币) | 符合招标文件要求 | 合同签订之日起至基金返还流程结束为止,其中工程施工于2023年12月30日前完成 |
3 | 榆林市富峰建设工程有限公司 | 465.100082万元(人民币) | 符合招标文件要求 | 合同签订之日起至基金返还流程结束为止,其中工程施工于2023年12月30日前完成 |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人姓名 | 相关证书名称及编号 |
---|---|---|---|
1 | 榆林市中轩市政工程有限公司 | 高东波 | 市政公用工程专业二级注册建造师/陕261181903348 |
2 | 陕西榆林陕煤建设有限公司 | 丁锐 | 建筑工程专业二级注册建造师/ 陕261081016476 |
3 | 榆林市富峰建设工程有限公司 | 冯云 | 市政公用工程专业二级注册建造师/陕261141563921 |
3、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
---|---|---|
1 | 榆林市中轩市政工程有限公司 | 响应招标文件要求 |
2 | 陕西榆林陕煤建设有限公司 | 响应招标文件要求 |
3 | 榆林市富峰建设工程有限公司 | 响应招标文件要求 |
003榆林市榆神煤炭榆树湾煤矿有限公司采煤沉陷区生态修复项目补植补种工程n5标段
1、中标候选人基本情况
排序 | 中标候选人名称 | 投标报价 | 质量 | 工期/交货期 |
---|---|---|---|---|
1 | 陕西枫荷园林绿化有限公司 | 546.132万元(人民币) | 符合招标文件要求 | 合同签订之日起至基金返还流程结束为止,其中工程施工于2023年12月30日前完成 |
2 | 陕西锦宸集团有限公司 | 577.51992万元(人民币) | 符合招标文件要求 | 合同签订之日起至基金返还流程结束为止,其中工程施工于2023年12月30日前完成 |
3 | 榆林市华伟建设工程有限公司 | 593.4471万元(人民币) | 符合招标文件要求 | 合同签订之日起至基金返还流程结束为止,其中工程施工于2023年12月30日前完成 |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人姓名 | 相关证书名称及编号 |
---|---|---|---|
1 | 陕西枫荷园林绿化有限公司 | 张秀秀 | 园林工程师 |
2 | 陕西锦宸集团有限公司 | 马昭昭 | 园林绿化工程师 |
3 | 榆林市华伟建设工程有限公司 | 刘军 | 园林绿化工程师 |
3、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
---|---|---|
1 | 陕西枫荷园林绿化有限公司 | 响应招标文件要求 |
2 | 陕西锦宸集团有限公司 | 响应招标文件要求 |
3 | 榆林市华伟建设工程有限公司 | 响应招标文件要求 |
004榆林市榆神煤炭榆树湾煤矿有限公司采煤沉陷区生态修复项目道路绿化工程n1标段
1、中标候选人基本情况
排序 | 中标候选人名称 | 投标报价 | 质量 | 工期/交货期 |
---|---|---|---|---|
1 | 陕西麟州建设工程有限公司 | 386.1176万元(人民币) | 符合招标文件要求 | 合同签订之日起至基金返还流程结束为止,其中工程施工于2023年12月30日前完成 |
2 | 神木市万铭建设工程有限公司 | 400.10192万元(人民币) | 符合招标文件要求 | 计划工期:合同签订之日起至基金返还流程结束为止,其中工程施工于2023年12月30日前完成 |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人姓名 | 相关证书名称及编号 |
---|---|---|---|
1 | 陕西麟州建设工程有限公司 | 赵双斌 | 绿化高级工程师 |
2 | 神木市万铭建设工程有限公司 | 王晓平 | 园林工程工程师 |
3、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
---|---|---|
1 | 陕西麟州建设工程有限公司 | 响应招标文件要求 |
2 | 神木市万铭建设工程有限公司 | 响应招标文件要求 |
005榆林市榆神煤炭榆树湾煤矿有限公司采煤沉陷区生态修复项目道路绿化工程n2标段
1、中标候选人基本情况
排序 | 中标候选人名称 | 投标报价 | 质量 | 工期/交货期 |
---|---|---|---|---|
1 | 世邦建工集团有限公司 | 369.058274万元(人民币) | 符合招标文件要求 | 合同签订之日起至基金返还流程结束为止,其中工程施工于2023年12月30日前完成 |
2 | 陕西铭睿建设有限公司 | 385.062662万元(人民币) | 符合招标文件要求 | 合同签订之日起至基金返还流程结束为止,其中工程施工于2023年12月30日前完成 |
3 | 陕西浩海双龙实业有限公司 | 388.8924万元(人民币) | 符合招标文件要求 | 合同签订之日起至基金返还流程结束为止,其中工程施工于2023年12月30日前完成 |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人姓名 | 相关证书名称及编号 |
---|---|---|---|
1 | 世邦建工集团有限公司 | 刘金娥 | 园林工程师 |
2 | 陕西铭睿建设有限公司 | 吴涛 | 园林工程师 |
3 | 陕西浩海双龙实业有限公司 | 常欣雨 | 园林工程师 |
3、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
---|---|---|
1 | 世邦建工集团有限公司 | 响应招标文件要求 |
2 | 陕西铭睿建设有限公司 | 响应招标文件要求 |
3 | 陕西浩海双龙实业有限公司 | 响应招标文件要求 |
006榆林市榆神煤炭榆树湾煤矿有限公司采煤沉陷区生态修复项目道路绿化工程n3标段
1、中标候选人基本情况
排序 | 中标候选人名称 | 投标报价 | 质量 | 工期/交货期 |
---|---|---|---|---|
1 | 陕西长城建设工程有限公司 | 372.719万元(人民币) | 符合招标文件要求 | 计划工期:合同签订之日起至基金返还流程结束为止,其中工程施工于2023年12月30日前完成 |
2 | 陕西汇卓建筑工程有限公司 | 422.598万元(人民币) | 符合招标文件要求 | 合同签订之日起至基金返还流程结束为止,其中工程施工于2023年12月30日前完成 |
3 | 榆林市椿阳建筑工程有限公司 | 442.994万元(人民币) | 符合招标文件要求 | 合同签订之日起至基金返还流程结束为止,其中工程施工于2023年12月30日前完成 |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人姓名 | 相关证书名称及编号 |
---|---|---|---|
1 | 陕西长城建设工程有限公司 | 孙昌有 | 园林专业工程师 |
2 | 陕西汇卓建筑工程有限公司 | 李强 | 园林绿化专业工程师 |
3 | 榆林市椿阳建筑工程有限公司 | 尚斌 | 园林高级工程师 |
3、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
---|---|---|
1 | 陕西长城建设工程有限公司 | 响应招标文件要求 |
2 | 陕西汇卓建筑工程有限公司 | 响应招标文件要求 |
3 | 榆林市椿阳建筑工程有限公司 | 响应招标文件要求 |
二、提出异议的渠道和方式
1、提出异议的主体应当是参加招标的投标人或其他利害关系人。 2、提出异议应当以书面形式提交。 3、书面材料应当包括下列主要内容: 3.1、提出单位的名称、地址、联系人姓名、电话等; 3.2、异议事项的基本事实及依据,相关请求及主张; 3.3、相关证明材料; 3.4、送达的日期应当合法有效; 3.5、如委托代理人办理,应当提供法人代表授权书,由法定代表人用不褪色的蓝色或黑色墨水签字或加盖法定代表人印章,同时还应加盖单位公章,附加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证复印件和委托代理人身份证复印件;如法定代表人亲自办理,应当由法定代表人用不褪色的蓝色或黑色墨水签字或加盖法定代表人印章,同时还应加盖单位公章,附加盖公章的营业执照复印件和法定代表人身份证复印件。 4、异议送达地点和澳门人威尼斯3966的联系方式:书面材料送至西安市高新二路山西证券大厦八楼综合办公室马超处,电话:029-85235014。
三、其他公示内容
无
四、监督部门
本招标项目的监督部门为陕西榆林能源集团有限公司纪检监察部。
五、澳门人威尼斯3966的联系方式
招标人:陕西榆林能源集团资源开发有限公司
地址:陕西省榆林市高新技术产业园区明珠大道银河小区2号楼
联系人:刘工
电话:0912-6189555
电子邮件:/
招标代理机构:陕西省采购招标有限责任公司
地址:西安市高新二路北口山西证券大厦二十一层
联系人:王玲 李丹 杨晓义
电话:029-88496536
电子邮件:23630108@qq.com
招标人或其招标代理机构主要负责人(项目负责人):_______________(签名)
招标人或其招标代理机构:_______________(盖章)